Медаль саны | АСТАНА 2024 5-ШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӨШПЕНДІЛЕР ОЙЫНДАРЫ

| # | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ҚАЗАҚСТАН | 43 | 32 | 37 | 112 |
| 2 | ҚЫРҒЫЗСТАН | 19 | 21 | 25 | 65 |
| 3 | РЕСЕЙ | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 4 | ӨЗБЕКСТАН | 11 | 12 | 11 | 34 |
| 5 | ТҮРКИЯ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | ИРАН | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 7 | МАЖАРСТАН | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | ТҮРІКМЕНСТАН | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | РУМЫНИЯ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | ПОЛЬША | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | ҮНДІСТАН | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | ҚЫТАЙ | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | МОЛДОВА | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | ФРАНЦИЯ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | АУСТРАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ИТАЛИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | НИГЕРИЯ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | МОҢҒОЛИЯ | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 20 | ГРУЗИЯ | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 21 | ӘЗЕРБАЙЖАН | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | ГАНА | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | КАНАДА | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | МЕКСИКА | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ТӘЖІКСТАН | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | НИДЕРЛАНДЫ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | ПӘКІСТАН | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | БЕЛАРУСЬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | ЛАТВИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | СЛОВАКИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ТАИЛАНД | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ТОГО | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | ЭСТОНИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | АУСТРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | АНГОЛА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | АНТИГУА МЕН БАРБУДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | АРГЕНТИНА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | АРМЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | БАНГЛАДЕШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | БАРБАДОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | БЕНИН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | БОЛГАРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | БРАЗИЛИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ҰЛЫБРИТАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ВЕНЕСУЭЛА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ГЕРМАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ГРЕКИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | МЫСЫР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ЗИМБАБВЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ИОРДАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ИРЛАНДИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ИСПАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | КАМЕРУН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ҚАТАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | КИПР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | КОЛУМБИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | КОТ-Д’ИВУАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | КУВЕЙТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ЛИВАН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | МАДАГАСКАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | МАЛАЙЗИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | НОРВЕГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ОМАН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ПАНАМА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ПЕРУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | САУД АРАБИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | СОЛТҮСТІК МАКЕДОНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | СЕРБИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | СИНГАПУР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | СИРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | АҚШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ТАНЗАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | УГАНДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | УРУГВАЙ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ФИЛИППИН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ОРТАЛЫҚ АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ЧЕХИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ЧИЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ШВЕЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ШРИ-ЛАНКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ЭКВАДОР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ЭФИОПИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ОҢТҮСТІК АФРИКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ЖАПОНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 |




